Size chart:
Size: 44B: Underbust: 98-102cm
Size: 44C: Underbust: 98-102cm
Size: 44D: Underbust: 98-102cm
Size: 46B: Underbust: 103-107cm
Size: 46C: Underbust: 103-107cm
Size: 48B: Underbust: 108-112cm
Size: 110C: Underbust: 108-112cm
Size: 30D: Underbust: 63-67cm
Size: 30E: Underbust: 63-67cm
Size: 30F: Underbust: 63-67cm
Size: 30G: Underbust: 63-67cm
Size: 30H: Underbust: 63-67cm
Size: 30I: Underbust: 63-67cm
Size: 32C: Underbust: 68-72cm
Size: 32D: Underbust: 68-72cm
Size: 32E: Underbust: 68-72cm
Size: 32F: Underbust: 68-72cm
Size: 32G: Underbust: 68-72cm
Size: 32H: Underbust: 68-72cm
Size: 32I: Underbust: 68-72cm
Size: 34B: Underbust: 73-77cm
Size: 34C: Underbust: 73-77cm
Size: 34D: Underbust: 73-77cm
Size: 34E: Underbust: 73-77cm
Size: 34F: Underbust: 73-77cm
Size: 34G: Underbust: 73-77cm
Size: 34H: Underbust: 73-77cm
Size: 34I: Underbust: 73-77cm
Size: 36B: Underbust: 78-82cm
Size: 36C: Underbust: 78-82cm
Size: 36D: Underbust: 78-82cm
Size: 36E: Underbust: 78-82cm
Size: 36F: Underbust: 78-82cm
Size: 36G: Underbust: 78-82cm
Size: 36H: Underbust: 78-82cm
Size: 80I: Underbust: 78-82cm
Size: 38B: Underbust: 83-87cm
Size: 38C: Underbust: 83-87cm
Size: 38D: Underbust: 83-87cm
Size: 38E: Underbust: 83-87cm
Size: 38F: Underbust: 83-87cm
Size: 38G: Underbust: 83-87cm
Size: 85H: Underbust: 83-87cm
Size: 40B: Underbust: 88-92cm
Size: 40C: Underbust: 88-92cm
Size: 40D: Underbust: 88-92cm
Size: 40E: Underbust: 88-92cm
Size: 40F: Underbust: 88-92cm
Size: 90G: Underbust: 88-92cm
Size: 42B: Underbust: 93-97cm
Size: 42C: Underbust: 93-97cm
Size: 42D: Underbust: 93-97cm
Size: 42E: Underbust: 93-97cm
Size: 95F: Underbust: 93-97cm
The Maureen M-3808/2 beige and turquoise soft bra features lace cups with underwire, which are lined with soft cotton on the inside for comfort. The adjustable straps are non-removable, and the sides of the bra made of stretchy mesh are devoid of side underwire for added comfort. The bra is equipped with a three-position fastening with two or three hooks, allowing a perfect adjustment of the under bust circumference.
| Size | Underbust | Chest |
|---|---|---|
| 100B | 98-102 cm | 114-116 cm |
| 100C | 98-102 cm | 116-118 cm |
| 100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
| 105B | 103-107 cm | 119-121 cm |
| 105C | 103-107 cm | 121-123 cm |
| 110B | 108-112 cm | 124-126 cm |
| 110C | 108-112 cm | 126-128 cm |
| 65D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 65I | 63-67 cm | 93-95 cm |
| 70C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 70I | 68-72 cm | 98-100 cm |
| 75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 80I | 78-82 cm | 108-110 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 85H | 83-87 cm | 111-113 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 90G | 88-92 cm | 114-116 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| 95F | 93-97 cm | 117-119 cm |







Reviews
There are no reviews yet.